<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Pogoda</title>
	<atom:link href="http://pogoda.warszawa.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pogoda.warszawa.pl</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:52:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>IMiGW: to nie koniec deszczy, rzeki mogą wylewać</title>
		<link>http://pogoda.warszawa.pl/?p=3154</link>
		<comments>http://pogoda.warszawa.pl/?p=3154#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<category><![CDATA[deszcz]]></category>

		<category><![CDATA[jesie]]></category>

		<category><![CDATA[lato]]></category>

		<category><![CDATA[meteo]]></category>

		<category><![CDATA[pogoda]]></category>

		<category><![CDATA[susza]]></category>

		<category><![CDATA[ulewa]]></category>

		<category><![CDATA[upa]]></category>

		<category><![CDATA[wiat]]></category>

		<category><![CDATA[wiatr]]></category>

		<category><![CDATA[zima]]></category>

		<category><![CDATA[zjawiska-atmosferyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pogoda.warszawa.pl/?p=3154</guid>
		<description><![CDATA[ Systematycznie opada poziom Wisły na wodowskazach w województwie świętokrzyskim. Fala kulminacyjna w Wiśle przepływa teraz przez Lubelszczyznę, ale i tam woda już opada. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Systematycznie opada poziom Wisły na wodowskazach w województwie świętokrzyskim. Fala kulminacyjna w Wiśle przepływa teraz przez Lubelszczyznę, ale i tam woda już opada. </p>
<p>Read more:<br />
<a target="_blank" href="http://pogoda.wp.pl/wid,12635924,wiadomosc.html" title="to nie koniec deszczy, rzeki mogą wylewać">IMiGW: to nie koniec deszczy, rzeki mogą wylewać</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pogoda.warszawa.pl/?feed=rss2&amp;p=3154</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Podkarpackie/ Stabilizuje się sytuacja w powiatach nadwiślańskich</title>
		<link>http://pogoda.warszawa.pl/?p=3153</link>
		<comments>http://pogoda.warszawa.pl/?p=3153#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<category><![CDATA[copyright]]></category>

		<category><![CDATA[deszcz]]></category>

		<category><![CDATA[meteo]]></category>

		<category><![CDATA[susza]]></category>

		<category><![CDATA[upa]]></category>

		<category><![CDATA[wiatr]]></category>

		<category><![CDATA[zima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pogoda.warszawa.pl/?p=3153</guid>
		<description><![CDATA[ Na Podkarpaciu w niedzielę rano alarm powodziowy obowiązuje w trzech powiatach na północy regionu - poinformował Krzysztof Trala z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) w Rzeszowie. więcej&#62;&#62; pogoda.wp.pl ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Na Podkarpaciu w niedzielę rano alarm powodziowy obowiązuje w trzech powiatach na północy regionu - poinformował Krzysztof Trala z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK) w Rzeszowie. więcej&gt;&gt; pogoda.wp.pl </p>
<p>View post:<br />
<a target="_blank" href="http://pogoda.wp.pl/wid,12635950,wiadomosc.html" title="Podkarpackie/ Stabilizuje się sytuacja w powiatach nadwiślańskich">Podkarpackie/ Stabilizuje się sytuacja w powiatach nadwiślańskich</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pogoda.warszawa.pl/?feed=rss2&amp;p=3153</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IMiGW ostrzega przed intensywnymi deszczami na Mazowszu</title>
		<link>http://pogoda.warszawa.pl/?p=3152</link>
		<comments>http://pogoda.warszawa.pl/?p=3152#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<category><![CDATA[jesie]]></category>

		<category><![CDATA[lato]]></category>

		<category><![CDATA[meteo]]></category>

		<category><![CDATA[nieg]]></category>

		<category><![CDATA[prognoza-pogody]]></category>

		<category><![CDATA[soce]]></category>

		<category><![CDATA[ulewa]]></category>

		<category><![CDATA[wiatr]]></category>

		<category><![CDATA[wiosna]]></category>

		<category><![CDATA[zima]]></category>

		<category><![CDATA[zjawiska-atmosferyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pogoda.warszawa.pl/?p=3152</guid>
		<description><![CDATA[ Na południu, wschodzie i w centrum województwa mazowieckiego w ciągu najbliższej doby IMiGW prognozuje intensywne opady deszczu, których wysokość osiągnie 25-35 mm, lokalnie do 50 mm. więcej&#62;&#62; pogoda.wp.pl ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Na południu, wschodzie i w centrum województwa mazowieckiego w ciągu najbliższej doby IMiGW prognozuje intensywne opady deszczu, których wysokość osiągnie 25-35 mm, lokalnie do 50 mm. więcej&gt;&gt; pogoda.wp.pl </p>
<p>Originally posted here: <br />
<a target="_blank" href="http://pogoda.wp.pl/wid,12635949,wiadomosc.html" title="IMiGW ostrzega przed intensywnymi deszczami na Mazowszu">IMiGW ostrzega przed intensywnymi deszczami na Mazowszu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pogoda.warszawa.pl/?feed=rss2&amp;p=3152</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IMiGW: nadal rośnie poziom rzek woj. świętokrzyskiego</title>
		<link>http://pogoda.warszawa.pl/?p=3151</link>
		<comments>http://pogoda.warszawa.pl/?p=3151#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<category><![CDATA[copyright]]></category>

		<category><![CDATA[lato]]></category>

		<category><![CDATA[nieg]]></category>

		<category><![CDATA[pogoda]]></category>

		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<category><![CDATA[ulewy]]></category>

		<category><![CDATA[wiatr]]></category>

		<category><![CDATA[wiosna]]></category>

		<category><![CDATA[zima]]></category>

		<category><![CDATA[zjawiska-atmosferyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pogoda.warszawa.pl/?p=3151</guid>
		<description><![CDATA[ W związku z prognozowanymi nadal intensywnymi opadami deszczu, na wszystkich rzekach województwa świętokrzyskiego w ciągu najbliższej doby IMiGW prognozuje dalszy wzrost stanów wody powyżej stanów ostrzegawczych i alarmowych. więcej&#62;&#62; pogoda.wp.pl ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> W związku z prognozowanymi nadal intensywnymi opadami deszczu, na wszystkich rzekach województwa świętokrzyskiego w ciągu najbliższej doby IMiGW prognozuje dalszy wzrost stanów wody powyżej stanów ostrzegawczych i alarmowych. więcej&gt;&gt; pogoda.wp.pl </p>
<p>Read more here: <br />
<a target="_blank" href="http://pogoda.wp.pl/wid,12635952,wiadomosc.html" title="nadal rośnie poziom rzek woj. świętokrzyskiego">IMiGW: nadal rośnie poziom rzek woj. świętokrzyskiego</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pogoda.warszawa.pl/?feed=rss2&amp;p=3151</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IMiGW: nadal rośnie poziom rzek woj. śląskiego</title>
		<link>http://pogoda.warszawa.pl/?p=3150</link>
		<comments>http://pogoda.warszawa.pl/?p=3150#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<category><![CDATA[copyright]]></category>

		<category><![CDATA[lato]]></category>

		<category><![CDATA[meteo]]></category>

		<category><![CDATA[nieg]]></category>

		<category><![CDATA[pogoda]]></category>

		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<category><![CDATA[ulewa]]></category>

		<category><![CDATA[ulewy]]></category>

		<category><![CDATA[wiat]]></category>

		<category><![CDATA[wiatr]]></category>

		<category><![CDATA[wiosna]]></category>

		<category><![CDATA[zima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pogoda.warszawa.pl/?p=3150</guid>
		<description><![CDATA[ W związku z ostatnimi deszczami na Małej Wiśle oraz na dopływach Wisły na terenie województwa śląskiego istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Na Wiśle i Brynicy będzie odnotowany niewielki wzrost poziomu wody powyżej stanów alarmowych - ostrzega IMiGW. więcej&#62;&#62; pogoda.wp.pl ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> W związku z ostatnimi deszczami na Małej Wiśle oraz na dopływach Wisły na terenie województwa śląskiego istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych. Na Wiśle i Brynicy będzie odnotowany niewielki wzrost poziomu wody powyżej stanów alarmowych - ostrzega IMiGW. więcej&gt;&gt; pogoda.wp.pl </p>
<p>View post:<br />
<a target="_blank" href="http://pogoda.wp.pl/wid,12635955,wiadomosc.html" title="nadal rośnie poziom rzek woj. śląskiego">IMiGW: nadal rośnie poziom rzek woj. śląskiego</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pogoda.warszawa.pl/?feed=rss2&amp;p=3150</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>IMiGW: nadal przekroczone stany alarmowe na rzekach woj. lubelskiego</title>
		<link>http://pogoda.warszawa.pl/?p=3149</link>
		<comments>http://pogoda.warszawa.pl/?p=3149#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<category><![CDATA[lato]]></category>

		<category><![CDATA[meteo]]></category>

		<category><![CDATA[nieg]]></category>

		<category><![CDATA[pogoda]]></category>

		<category><![CDATA[soce]]></category>

		<category><![CDATA[ulewa]]></category>

		<category><![CDATA[wiatr]]></category>

		<category><![CDATA[wiosna]]></category>

		<category><![CDATA[zjawiska-atmosferyczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pogoda.warszawa.pl/?p=3149</guid>
		<description><![CDATA[ Na Wiśle od ujścia Wisłoki do ujścia Sanu w ciągu najbliższej doby IMiGW spodziewa się spadku stanu wody powyżej stanów alarmowych, a poniżej ujścia Sanu - dalszego wzrostu przy przekroczonych stanach alarmowych. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Na Wiśle od ujścia Wisłoki do ujścia Sanu w ciągu najbliższej doby IMiGW spodziewa się spadku stanu wody powyżej stanów alarmowych, a poniżej ujścia Sanu - dalszego wzrostu przy przekroczonych stanach alarmowych. </p>
<p>View original post here:<br />
<a target="_blank" href="http://pogoda.wp.pl/wid,12635959,wiadomosc.html" title="nadal przekroczone stany alarmowe na rzekach woj. lubelskiego">IMiGW: nadal przekroczone stany alarmowe na rzekach woj. lubelskiego</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pogoda.warszawa.pl/?feed=rss2&amp;p=3149</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mazowsze/ Wisła przekroczy stan alarmowy w Kępie Polskiej</title>
		<link>http://pogoda.warszawa.pl/?p=3148</link>
		<comments>http://pogoda.warszawa.pl/?p=3148#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<category><![CDATA[copyright]]></category>

		<category><![CDATA[deszcz]]></category>

		<category><![CDATA[lato]]></category>

		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>

		<category><![CDATA[pogoda]]></category>

		<category><![CDATA[prognoza-pogody]]></category>

		<category><![CDATA[soce]]></category>

		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<category><![CDATA[ulewa]]></category>

		<category><![CDATA[ulewy]]></category>

		<category><![CDATA[upa]]></category>

		<category><![CDATA[wiatr]]></category>

		<category><![CDATA[wiosna]]></category>

		<category><![CDATA[zima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pogoda.warszawa.pl/?p=3148</guid>
		<description><![CDATA[ W ciągu najbliższej doby na Wiśle w woj. mazowieckim IMiGW przewiduje wzrost poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie w Kępie Polskiej powyżej stanu alarmowego]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> W ciągu najbliższej doby na Wiśle w woj. mazowieckim IMiGW przewiduje wzrost poziomu wody powyżej stanów ostrzegawczych, lokalnie w Kępie Polskiej powyżej stanu alarmowego</p>
<p>Original post: <br />
<a target="_blank" href="http://pogoda.wp.pl/wid,12635978,wiadomosc.html" title="Mazowsze/ Wisła przekroczy stan alarmowy w Kępie Polskiej">Mazowsze/ Wisła przekroczy stan alarmowy w Kępie Polskiej</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pogoda.warszawa.pl/?feed=rss2&amp;p=3148</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Prognoza na 5 września</title>
		<link>http://pogoda.warszawa.pl/?p=3147</link>
		<comments>http://pogoda.warszawa.pl/?p=3147#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 07:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<category><![CDATA[copyright]]></category>

		<category><![CDATA[lato]]></category>

		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>

		<category><![CDATA[nieg]]></category>

		<category><![CDATA[pogoda]]></category>

		<category><![CDATA[prognoza-pogody]]></category>

		<category><![CDATA[soce]]></category>

		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<category><![CDATA[ulewa]]></category>

		<category><![CDATA[upa]]></category>

		<category><![CDATA[wiat]]></category>

		<category><![CDATA[wiatr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pogoda.warszawa.pl/?p=3147</guid>
		<description><![CDATA[ Europa południowo-wschodnia oraz Wyspy Brytyjskie znajdują się w zasięgu niżów. Nad pozostałym obszarem kontynentu dominują wyże. więcej&#62;&#62; pogoda.wp.pl ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Europa południowo-wschodnia oraz Wyspy Brytyjskie znajdują się w zasięgu niżów. Nad pozostałym obszarem kontynentu dominują wyże. więcej&gt;&gt; pogoda.wp.pl </p>
<p>Read the original: <br />
<a target="_blank" href="http://pogoda.wp.pl/wid,12635905,wiadomosc.html" title="Prognoza na 5 września">Prognoza na 5 września</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pogoda.warszawa.pl/?feed=rss2&amp;p=3147</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Podkarpackie/Alarm powodziowy w czterech powiatach (aktl.)</title>
		<link>http://pogoda.warszawa.pl/?p=3146</link>
		<comments>http://pogoda.warszawa.pl/?p=3146#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 22:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<category><![CDATA[copyright]]></category>

		<category><![CDATA[deszcz]]></category>

		<category><![CDATA[jesie]]></category>

		<category><![CDATA[lato]]></category>

		<category><![CDATA[nieg]]></category>

		<category><![CDATA[pogoda]]></category>

		<category><![CDATA[prognoza-pogody]]></category>

		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<category><![CDATA[ulewy]]></category>

		<category><![CDATA[upa]]></category>

		<category><![CDATA[zima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pogoda.warszawa.pl/?p=3146</guid>
		<description><![CDATA[ # dochodzi informacja o aktualnej sytuacji powodziowej # więcej&#62;&#62; pogoda.wp.pl ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> # dochodzi informacja o aktualnej sytuacji powodziowej # więcej&gt;&gt; pogoda.wp.pl </p>
<p>Read the original here: <br />
<a target="_blank" href="http://pogoda.wp.pl/wid,12635341,wiadomosc.html" title="Podkarpackie/Alarm powodziowy w czterech powiatach (aktl.)">Podkarpackie/Alarm powodziowy w czterech powiatach (aktl.)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pogoda.warszawa.pl/?feed=rss2&amp;p=3146</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>724 centymetry na Wiśle w Sandomierzu; wały przesiąkają</title>
		<link>http://pogoda.warszawa.pl/?p=3145</link>
		<comments>http://pogoda.warszawa.pl/?p=3145#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 22:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<category><![CDATA[jesie]]></category>

		<category><![CDATA[lato]]></category>

		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>

		<category><![CDATA[nieg]]></category>

		<category><![CDATA[pogoda]]></category>

		<category><![CDATA[sandomierzu]]></category>

		<category><![CDATA[soce]]></category>

		<category><![CDATA[temperatura]]></category>

		<category><![CDATA[upa]]></category>

		<category><![CDATA[wiat]]></category>

		<category><![CDATA[wiosna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pogoda.warszawa.pl/?p=3145</guid>
		<description><![CDATA[ Utrzymuje się wysoki poziom wody w Wiśle na terenie województwa świętokrzyskiego. Fala wezbraniowa dochodzi do Zawichostu. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Utrzymuje się wysoki poziom wody w Wiśle na terenie województwa świętokrzyskiego. Fala wezbraniowa dochodzi do Zawichostu. </p>
<p>View original here: <br />
<a target="_blank" href="http://pogoda.wp.pl/wid,12635511,wiadomosc.html" title="724 centymetry na Wiśle w Sandomierzu; wały przesiąkają">724 centymetry na Wiśle w Sandomierzu; wały przesiąkają</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pogoda.warszawa.pl/?feed=rss2&amp;p=3145</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
